Konstruktion |
| Kupferkonstruktion | 19*0,36 mm | 19*0,0141" |
| Isolierung (FEP) | 2,15 mm | 0,0842" |
| Isolierung (ETFE) | 2,63 mm | 0,1035" |
| Anzahl und Größe der Drähte | | |
| Innere Panzerung | 12 x 1,01 mm | 12*0,0400" |
| Äußere Panzerung | 18*1,01 mm | 18*0,0400" |
| Durchschnittliche Drahtbruchfestigkeit | | |
| Innere Panzerung | 1750N | 393 Pfund |
| Äußere Panzerung | 1750N | 393 Pfund |
Physisch |
| Kabeldurchmesser | 7,32 mm + 0,13 mm - 0,05 mm | 0,2882"+0,0051"-0,0019" |
| Kabelgewicht in Luft | 241/km | 162 Pfund/Quadratfuß |
| Maximale Temperatur nach 1 Stunde | 260℃ | 500°F |
| Maximale Temperatur nach 8 Stunden | 232℃ | 450°F |
| Kontinuierliche Maximaltemperatur | 204℃ | 400°F |
Mechanisch |
| Kabelbruchfestigkeit | 45,4 kN | 10200 Pfund |
| Empfohlene maximale Betriebsspannung | 22,7 kN | 5100 Pfund |
| Minimaler Rasierdurchmesser | 410 mm | 16" |
| Kabeldehnungskoeffizient | 2,5 m/km/5 kN | 2,2 ft/kft/klbs |
ELEKTRO |
| Nennspannung | 1200 VDC | 1200 VDC |
| Isolationswiderstand | 15000 MΩ·km | 50000 MΩ·kft |
| Typischer Widerstand bei 20 °C | 9,2 Ω/km | 2,8 Ω/kft |
| Kapazität bei 1 kH | 220 pF/m | 67pf/ft |