Konstruktion |
| Kupferkonstruktion | 7*0,36 mm | 7*0,0142" |
| Isolierung (FEP & ETFE) | 2,48 mm | 0,0976" |
| Anzahl und Größe der Drähte | | |
| Innere Panzerung | 22*1,11 mm | 22*0,0437" |
| Äußere Panzerung | 22*1,44 mm | 22*0,0566" |
| Durchschnittliche Drahtbruchfestigkeit | | |
| Innere Panzerung | 2514 N | 565 Pfund |
| Äußere Panzerung | 4232 N | 952 Pfund |
Physisch |
| Kabeldurchmesser | 12,45 mm + 0,13 mm - 0,05 mm | 0,490"+0,0051"-0,0019" |
| Kabelgewicht in Luft | 580 kg/km | 390 Pfund/Quadratfuß |
| Maximale Temperatur nach 1 Stunde | 260 ℃ | 500 °F |
| Maximale Temperatur nach 8 Stunden | 232 ℃ | 450 °F |
| Kontinuierliche Maximaltemperatur | 204 ℃ | 400 °F |
Mechanisch |
| Kabelbruchfestigkeit | 140 kN | 31500 Pfund |
| Empfohlene maximale Betriebsspannung | 70 kN | 15750 Pfund |
| Minimaler Rasierdurchmesser | 576 mm | 22,6 Zoll |
| Kabeldehnungskoeffizient | 0,8 m/km/5 kN | 0,714 ft/kft/klbs |
ELEKTRO |
| Nennspannung | 1200 VDC | 1200 V DC |
| Isolationswiderstand | 500 MΩ·km | 1640 MΩ·kft |
| Typischer Widerstand bei 20 °C | 26,5 Ω/km | 8,0 Ω/kft |
| Kapazität bei 1 kH | 160 pF/m | 49 pf/ft |