Konstruktion |
| Kupferkonstruktion | 19*0,30 mm | 19*0,0118" |
| Isolierung (PP) | 2,51 mm | 0,0988" |
| Anzahl und Größe der Drähte | | |
| Innere Panzerung | 12*0,89 mm | 12*0,0350" |
| Äußere Panzerung | 18*0,89 mm | 18*0,0350" |
| Durchschnittliche Drahtbruchfestigkeit | | |
| Innere Panzerung | 1162 N | 261 Pfund |
| Äußere Panzerung | 1162 N | 261 Pfund |
Physisch |
| Kabeldurchmesser | 6,35 mm + 0,13 mm - 0,05 mm | 0,250"+0,0051"-0,0019" |
| Kabelgewicht in Luft | 180 kg/km | 120 Pfund/Quadratfuß |
| Maximale Temperatur nach 1 Stunde | 150 ℃ | 300 °F |
| Maximale Temperatur nach 8 Stunden | 135 ℃ | 275 °F |
| Kontinuierliche Maximaltemperatur | 121 ℃ | 250 °F |
Mechanisch |
| Kabelbruchfestigkeit | 30 kN | 6750 Pfund |
| Empfohlene maximale Betriebsspannung | 15 kN | 3370 Pfund |
| Minimaler Rasierdurchmesser | 350 mm | 14" |
| Kabeldehnungskoeffizient | 2,5 m/km/5 kN | 2,2 ft/kft/klbs |
ELEKTRO |
| Nennspannung | 1200 VDC | 1200 VDC |
| Isolationswiderstand | 500 MΩ·km | 1640 MΩ·kft |
| Typischer Widerstand bei 20 °C | 13,1 Ω/km | 4,0 Ω/kft |
| Kapazität bei 1 kH | 167 pf/m | 51 pf/ft |