Konstruktion |
| Kupferkonstruktion | 19*0,30 mm | 19*0,0118" |
| Isolierung (PFA) | 2,76 mm | 0,1086" |
| Anzahl und Größe der Drähte | | |
| Innere Panzerung | 15*0,61 mm | 15*0,0240" |
| Äußere Panzerung | 15*0,89 mm | 15*0,0350" |
| Durchschnittliche Drahtbruchfestigkeit | | |
| Innere Panzerung | 600 N | 135 Pfund |
| Äußere Panzerung | 1300 N | 292 Pfund |
Physisch |
| Kabeldurchmesser | 5,69 mm + 0,13 mm - 0,05 mm | 0,224"+0,0051"-0,0019" |
| Kabelgewicht in Luft | 145 kg/km | 97 Pfund/Quadratfuß |
| Maximale Temperatur nach 1 Stunde | 280 ℃ | 540 °F |
| Maximale Temperatur nach 8 Stunden | 260 ℃ | 500 °F |
| Kontinuierliche Maximaltemperatur | 246 ℃ | 480 °F |
Mechanisch |
| Kabelbruchfestigkeit | 30 kN | 6700 Pfund |
| Empfohlene maximale Betriebsspannung | 15 kN | 3350 Pfund |
| Minimaler Rasierdurchmesser | 320 mm | 13" |
| Kabeldehnungskoeffizient | 2,5 m/km/5 kN | 2,2 ft/kft/klbs |
ELEKTRO |
| Nennspannung | 1200 VDC | 1200 VDC |
| Isolationswiderstand | 500 MΩ·km | 1640 MΩ·kft |
| Typischer Widerstand bei 20 °C | 13,1 Ω/km | 4,0 Ω/kft |
| Kapazität bei 1 kH | 220 pF/m | 67 pf/ft |