Konstruktion |
| Kupferkonstruktion | 19*0,36 mm | 19*0,0142" |
| Isolierung (PP) | 2,63 mm | 0,1035" |
| Anzahl und Größe der Drähte | | |
| Innere Panzerung | 12*1,01 mm | 12*0,0400" |
| Äußere Panzerung | 18*1,01 mm | 18*0,0400" |
| Durchschnittliche Drahtbruchfestigkeit | | |
| Innere Panzerung | 1750 N | 393 Pfund |
| Äußere Panzerung | 1750 N | 393 Pfund |
Physisch |
| Kabeldurchmesser | 7,32 mm + 0,13 mm - 0,05 mm | 0,2882"+0,0051"-0,0019" |
| Kabelgewicht in Luft | 234 kg/km | 157 Pfund/Quadratfuß |
| Maximale Temperatur nach 1 Stunde | 150 ℃ | 300 °F |
| Maximale Temperatur nach 8 Stunden | 135 ℃ | 275 °F |
| Kontinuierliche Maximaltemperatur | 121 ℃ | 250 °F |
Mechanisch |
| Kabelbruchfestigkeit | 45,4 kN | 10200 Pfund |
| Empfohlene maximale Betriebsspannung | 22,7 kN | 5100 Pfund |
| Minimaler Rasierdurchmesser | 410 mm | 16" |
| Kabeldehnungskoeffizient | 1,74 m/km/5 kN | 1,55 HUF/kft/klbs |
ELEKTRO |
| Nennspannung | 1500 VDC | 1500 VDC |
| Isolationswiderstand | 500 MΩ·km | 1640 MΩ·kft |
| Typischer Widerstand bei 20 °C | 9,2 Ω/km | 2,8 Ω/kft |
| Kapazität bei 1 kH | 220 pF/m | 67 pf/ft |