Konstruktion |
| Kupferkonstruktion | 19*0,30 mm | 19*0,0118" |
| Isolierung (FEP) | 2,20 mm | 0,0866" |
| Isolierung (ETFE) | 3,10 mm | 0,1220" |
| Anzahl und Größe der Drähte | | |
| Innere Panzerung | 12*0,91 mm | 12*0,0311" |
| Äußere Panzerung | 18*0,91 mm | 18*0,0311" |
| Durchschnittliche Drahtbruchfestigkeit | | |
| Innere Panzerung | 1215 N | 273 Pfund |
| Äußere Panzerung | 1215 N | 273 Pfund |
Physisch |
| Kabeldurchmesser | 6,55 mm + 0,13 mm - 0,05 mm | 0,258"+0,0051"-0,0019" |
| Kabelgewicht in Luft | 190 kg/km | 127 Pfund/Quadratfuß |
| Maximale Temperatur nach 1 Stunde | 260 ℃ | 500 °F |
| Maximale Temperatur nach 8 Stunden | 232 ℃ | 450 °F |
| Kontinuierliche Maximaltemperatur | 204 ℃ | 400 °F |
Mechanisch |
| Kabelbruchfestigkeit | 33 kN | 7400 Pfund |
| Empfohlene maximale Betriebsspannung | 16,5 kN | 3700 Pfund |
| Minimaler Rasierdurchmesser | 350 mm | 14" |
| Kabeldehnungskoeffizient | 2,5 m/km/5 kN | 2,2 ft/kft/klbs |
ELEKTRO |
| Nennspannung | 1200 VDC | 1200 VDC |
| Isolationswiderstand | 500 MΩ·km | 1640 MΩ·kft |
| Typischer Widerstand bei 20 °C | 13,1 Ω/km | 4,0 Ω/kft |
| Kapazität bei 1 kH | 180 pf/m | 55 pf/ft |