Konstruktion |
| Kupferkonstruktion | 19*0,37 mm | 19*0,0146" |
| Isolierung (FEP) | 2,85 mm | 0,1122" |
| Isolierung (ETFE) | 3,81 mm | 0,1496" |
| Anzahl und Größe der Drähte | | |
| Innere Panzerung | 12 x 1,11 mm | 12*0,0437" |
| Äußere Panzerung | 18*1,11 mm | 18*0,0437" |
| Durchschnittliche Drahtbruchfestigkeit | | |
| Innere Panzerung | 1808N | 406 Pfund |
| Äußere Panzerung | 1808N | 406 Pfund |
Physisch |
| Kabeldurchmesser | 8,0 mm + 0,13 mm - 0,05 mm | 0,3150"+0,0051"-0,0019" |
| Kabelgewicht in Luft | 281/km | 189 Pfund/Quadratfuß |
| Maximale Temperatur nach 1 Stunde | 260℃ | 500°F |
| Maximale Temperatur nach 8 Stunden | 232℃ | 450°F |
| Kontinuierliche Maximaltemperatur | 204℃ | 400°F |
Mechanisch |
| Kabelbruchfestigkeit | 45 kN | 10000 Pfund |
| Empfohlene maximale Betriebsspannung | 22,5 kN | 5000 Pfund |
| Minimaler Rasierdurchmesser | 450 mm | 18" |
| Kabeldehnungskoeffizient | 1,35 m/km/5 kN | 1,2 ft/kft/klbs |
ELEKTRO |
| Nennspannung | 1500 VDC | 1500 VDC |
| Isolationswiderstand | 15000 MΩ·km | 50000 MΩ·kft |
| Typischer Widerstand bei 20 °C | 9,2 Ω/km | 2,8 Ω/kft |
| Kapazität bei 1 kH | 190 pF/m | 58pf/ft |